Caractéristiques
| Cadre | Crmo 4130 à double épaisseur, triangle avant traité thermiquement, pattes coulissantes TA, supports pour porte-bagages/garde-boue, coque BSA BB de 68 mm |
| Fourchette | 4130 crmo, TA, supports pour rack/garde-boue, acheminement des câbles de dynamo de moyeu interne |
| Guidon | Barre de descente Bombtrack CX-10, 31,8 mm, évasement 10° |
| Poignées | Ruban de guidon Bombtrack Escape |
| Tige | Potence Bombtrack Roam en aluminium forgé, -7° |
| Casque | Neco H282 avance externe scellée, 1.1/8 » |
| Leviers | Leviers de frein Tektro RL-340 |
| Manette de vitesse | Manette de vitesse Microshift BS-M10 en bout de guidon 2 x 10 |
| Freins | Freins à disque mécaniques à montage sur poteau TRP Spyre C |
| Rotor | Rotor TRP de 180 mm à l’avant et de 160 mm à l’arrière |
| Pédalier | Manivelle Bombtrack Ames en aluminium forgé, axe de 24 mm |
| BB | BB scellé BSA, coupelles externes |
| Pédales | – |
| Chaîne | Chaîne KMC X10, 1/2 » x 11/128 », 116L |
| Plateau | Acier, sous-compacte, 46 / 30 T |
| Cassette | Microshift CS-H103 10 vitesses, 11 – 42 dents |
| Dérailleur avant | Microshift FD-R552-B |
| Derailleur arriere | Microshift RD-M62L, cage longue |
| Moyeu avant | Moyeu dynamo KT, disque à 6 boulons |
| Moyeu arrière | Moyeu scellé Bombtrack Arc, 11 vitesses, disque à 6 boulons |
| Essieu traversant | 12x100mm/12x142mm |
| Jante avant | WTB ST i19 double paroi, TCS 2.0, 32h |
| Jante arrière | WTB ST i19 double paroi, TCS 2.0, 32h |
| Selle | Selle Bombtrack Fuzz |
| Tige de selle | Bombtrack Hêtre 27,2 mm x 300 mm |
| Collier de selle | Bombtrack Origine 29,8 mm |
| Pneu avant | XS – S Vee Tire Speedster 650B x 38C / M – XL Vee Tire Speedster 700C x 40C |
| Roue arriére | XS – S Vee Tire Speedster 650B x 38C / M – XL Vee Tire Speedster 700C x 40C |
| Aile | Garde-boue Bombtrack Ward en aluminium, 50 mm |
| Étagère | Tubus Tara avant, Logo Evo arrière |
| Béquille | – |
| Lumière | Supernova E3 Pure 3 avant, feu arrière E3 2 arrière |
| Poids | 14,7 kg (taille M) |
| Cadre de poids | Cadre 2480 g (taille M, avec TA, cintre) / Fourche 1370 g (pivot de 300 mm, avec TA) |
| Poids maximum du cycliste | 130 kg TTC bagage |
| Conditions de conduite ASTM | 2 |







